RSoccer.com - Soccer Computer Ranking
Home Ranking Results Fixtures Tournaments Statistics Ranking history Venues News User voting About Ranking Soccer Shop Soccer Shoes
Specials: Africa Cup of Nations Ghana 2008 Euro 2008 Austria/Switzerland
CONCACAF Gold Cup 2007 AFC Asian Cup 2007 Copa America 2007
Confederations rankings
AFC
CAF
CONCACAF
CONMEBOL
OFC
UEFA



Subscribe RSS Feed

Top 10 Ranking
Top 25 Ranking
Full Ranking

Add to My Yahoo!
User voting
Which team is stronger?
  Mauritania
or
  Samoa

Ramblas Brasil Jacket
Back up, check the mirror and if youre not rockin Ramblas, then youre missing out on authentic soccer gear. This Brasil jacket wit ...
Ramblas Brasil Jacket
Kwik Goal Coaching Notebook
A perfect coachs companion on game day. Take notes during games or training sessions or diagram tactics or set pieces. 60 pages. ...
Kwik Goal Coaching Notebook
PUMA Ghana Home Jersey 08/09
Ghana has an impressive history when it comes to soccer, including four African championships and an Olympic bronze medal to its c ...
PUMA Ghana Home Jersey 08/09
-Nomis
-Trinidad and Tobago
-Posters
-Pumas
-Slovenia
-Leeds United
More products

Get a free ranking table for your site

Customize ranking table for your favorite team

USER VOTING RATING 2007

Rank

  Country VOTES WINS LOSES

W/L %

1 arg Argentina    68 62 6 91 %
2 chi Chile    61 55 6 90 %
3 por Portugal    64 57 7 89 %
4 ven Venezuela    64 56 8 88 %
5 eng England    67 58 9 87 %
6 par Paraguay    52 45 7 87 %
7 fra France    66 57 9 86 %
8 rou Romania    57 49 8 86 %
9 aus Australia    56 48 8 86 %
10 uru Uruguay    55 47 8 85 %
11 swe Sweden    48 41 7 85 %
12 bol Bolivia    68 58 10 85 %
13 ger Germany    61 52 9 85 %
14 col Colombia    76 64 12 84 %
15 nga Nigeria    44 37 7 84 %
16 per Peru    69 58 11 84 %
17 esp Spain    55 46 9 84 %
tun Tunisia    55 46 9 84 %
19 ned Netherlands    60 50 10 83 %
20 gha Ghana    53 44 9 83 %
21 bra Brazil    63 52 11 83 %
22 mex Mexico    57 47 10 82 %
23 cro Croatia    51 42 9 82 %
24 den Denmark    62 51 11 82 %
25 rus Russia    50 41 9 82 %
26 ukr Ukraine    61 50 11 82 %
27 gua Guatemala    67 54 13 81 %
28 crc Costa Rica    64 51 13 80 %
29 cmr Cameroon    53 42 11 79 %
30 ang Angola    66 52 14 79 %
31 irl Ireland Republic    63 49 14 78 %
32 sen Senegal    54 42 12 78 %
33 nor Norway    62 48 14 77 %
34 ecu Ecuador    53 41 12 77 %
jpn Japan    53 41 12 77 %
36 can Canada    66 51 15 77 %
37 mar Morocco    60 46 14 77 %
38 moz Mozambique    54 41 13 76 %
39 irq Iraq    78 59 19 76 %
40 civ CoŽte dŽIvoire    52 39 13 75 %
guy Guyana    52 39 13 75 %
42 hon Honduras    63 47 16 75 %
43 isr Israel    59 44 15 75 %
44 sui Switzerland    55 41 14 75 %
45 egy Egypt    61 45 16 74 %
46 pol Poland    60 44 16 73 %
47 kor Korea Republic    59 43 16 73 %
48 cpv Cape Verde Islands    52 37 15 71 %
49 jor Jordan    55 39 16 71 %
50 hai Haiti    65 46 19 71 %
51 hun Hungary    58 41 17 71 %
52 ncl New Caledonia    44 31 13 70 %
53 zam Zambia    57 40 17 70 %
54 rsa South Africa    67 47 20 70 %
55 sco Scotland    60 42 18 70 %
56 bul Bulgaria    79 55 24 70 %
57 irn Iran    49 34 15 69 %
58 geo Georgia    68 47 21 69 %
59 wal Wales    58 40 18 69 %
60 aut Austria    54 37 17 69 %
61 cze Czech Republic    57 39 18 68 %
62 tur Turkey    63 43 20 68 %
63 svk Slovakia    49 33 16 67 %
64 qat Qatar    57 38 19 67 %
65 bel Belgium    62 41 21 66 %
bfa Burkina Faso    62 41 21 66 %
67 fin Finland    53 35 18 66 %
isl Iceland    53 35 18 66 %
sur Suriname    53 35 18 66 %
70 arm Armenia    52 34 18 65 %
71 ksa Saudi Arabia    66 43 23 65 %
72 sle Sierra Leone    66 42 24 64 %
73 cub Cuba    52 33 19 63 %
74 blr Belarus    49 31 18 63 %
75 gre Greece    67 42 25 63 %
76 tri Trinidad and Tobago    47 29 18 62 %
77 cod Congo DR    57 35 22 61 %
78 stp Sao Tome e Principe    54 33 21 61 %
79 lva Latvia    59 35 24 59 %
80 gui Guinea    54 32 22 59 %
81 svn Slovenia    55 32 23 58 %
82 mad Madagascar    57 32 25 56 %
83 tog Togo    53 29 24 55 %
84 grn Grenada    64 35 29 55 %
85 prk Korea DPR    65 35 30 54 %
86 gnb Guinea-Bissau    67 36 31 54 %
87 ita Italy    56 30 26 54 %
88 mli Mali    45 24 21 53 %
89 gab Gabon    53 28 25 53 %
90 mac Macau    50 26 24 52 %
91 oma Oman    70 36 34 51 %
92 tha Thailand    45 23 22 51 %
93 tjk Tajikistan    53 27 26 51 %
94 slv El Salvador    61 31 30 51 %
kuw Kuwait    61 31 30 51 %
96 nzl New Zealand    48 24 24 50 %
sin Singapore    50 25 25 50 %
uzb Uzbekistan    30 15 15 50 %
fij Fiji    70 35 35 50 %
100 alb Albania    57 28 29 49 %
101 lib Lebanon    54 26 28 48 %
102 dom Dominican Republic    52 25 27 48 %
103 chn China PR    50 24 26 48 %
104 jam Jamaica    57 27 30 47 %
105 tls Timor-Leste    55 26 29 47 %
106 idn Indonesia    49 23 26 47 %
107 vie Vietnam    52 24 28 46 %
108 bih Bosnia-Herzegovina    66 30 36 45 %
109 alg Algeria    58 26 32 45 %
sol Solomon Islands    58 26 32 45 %
111 mkd Macedonia FYR    54 24 30 44 %
112 cgo Congo    62 27 35 44 %
113 mda Moldova    60 26 34 43 %
114 tkm Turkmenistan    51 22 29 43 %
115 nir Northern Ireland    58 25 33 43 %
116 ken Kenya    63 27 36 43 %
117 lby Libya    47 20 27 43 %
118 uga Uganda    52 22 30 42 %
119 brb Barbados    67 28 39 42 %
120 mas Malaysia    60 25 35 42 %
121 pan Panama    65 27 38 42 %
122 tuv Tuvalu *    53 22 31 42 %
123 mne Montenegro    58 24 34 41 %
124 lbr Liberia    61 25 36 41 %
125 zim Zimbabwe    49 20 29 41 %
126 tan Tanzania    54 22 32 41 %
127 uae United Arab Emirates    62 25 37 40 %
128 mdv Maldives    40 16 24 40 %
129 mlt Malta    66 26 40 39 %
130 ltu Lithuania    46 18 28 39 %
pak Pakistan    46 18 28 39 %
132 mwi Malawi    48 18 30 38 %
133 srb Serbia    54 20 34 37 %
134 van Vanuatu    65 24 41 37 %
135 syr Syria    76 28 48 37 %
136 bhr Bahrain    55 20 35 36 %
137 est Estonia    61 22 39 36 %
138 eth Ethiopia    59 21 38 36 %
139 kgz Kyrgyzstan    48 17 31 35 %
140 sri Sri Lanka    51 18 33 35 %
141 nam Namibia    63 22 41 35 %
142 cyp Cyprus    49 17 32 35 %
143 mtn Mauritania    55 19 36 35 %
png Papua New Guinea    55 19 36 35 %
145 gam Gambia    58 20 38 34 %
146 kaz Kazakhstan    67 23 44 34 %
147 atg Antigua and Barbuda    53 18 35 34 %
148 mri Mauritius    65 22 43 34 %
149 ple Palestine    54 18 36 33 %
tah Tahiti    54 18 36 33 %
151 ber Bermuda    57 19 38 33 %
152 sud Sudan    60 20 40 33 %
153 cta Central African Republic    75 25 50 33 %
154 yem Yemen    61 20 41 33 %
155 lie Liechtenstein    65 21 44 32 %
156 nca Nicaragua    44 14 30 32 %
157 cha Chad    60 19 41 32 %
158 eri Eritrea    70 22 48 31 %
159 hkg Hong Kong    67 21 46 31 %
160 skn St. Kitts and Nevis    39 12 27 31 %
161 usa USA    65 20 45 31 %
162 lux Luxembourg    78 24 54 31 %
163 aze Azerbaijan    57 17 40 30 %
164 ben Benin    60 17 43 28 %
165 swz Swaziland    47 13 34 28 %
166 ban Bangladesh    63 17 46 27 %
167 eqg Equatorial Guinea    45 12 33 27 %
168 vin St. Vincent / Grenadines    49 13 36 27 %
169 bot Botswana    59 15 44 25 %
170